Produktbeschreibung
Strukturelle hohle Kapitel/Quadrat-hohle Kapitel/rechteckige hohle Kapitel zu En10219/En10210/ASTM A500S
Produktions-Details: | |
Grö ß En-Reichweite | Quadratische hohle Kapitel: 50x50-900x900mm |
Rechteckige hohle Kapitel: 50x30-1000x800mm | |
Kreisfö Rmige hohle Kapitel: Φ 42.4-Φ 1524mm | |
Wandstä Rke | 3-50mm |
Lä Nge | Bis zu 20meters entsprechend Antrag der Abnehmer |
Standard und Grad | EN10219/EN1021: S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S460NH |
ASTM A500: GR. A U. B U. C | |
JISG3466/JISG3444: STKR400, STKR490 | |
AS/NZS 1163: C250L0, C350L0 | |
CAN/CSA-G40.21: 300W, 350W, 380W, 350WT, 380WT | |
Bescheinigung | ISO 9001, ISO14001, ISO18001, CER, EN1090 |
Markierung | Wie pro Klientenbedingung oder Tausendstelstandard |
Verpackung | Standardexport verpackenbü Ndel mit Streifen oder wie pro Bedingung des Klienten |
Inspektion | Tausendstel-Inspektion oder aus dritter Quelleinspektion (SGS, TUV, BV und etc. ) |
Anwendungen | Aufbau/Stahlkonstruktion/Infrasture |
Mechanisches Gerä T | |
Ablandig | |
Energie | |
Technik | ERW (Hochfrequenz geschweiß T) |
LSAW | |
Geschä Ftsausdruck | FOB, CFR, CIF, EXW |
Zahlungs-Ausdruck | T/T, LC |
Versand | Durch Versand des Behä Lters 20 '/40 ' oder der Masse |
Lieferfrist | 20-30 Tage (hä Ngt von der Menge) ab, nachdem Vorauszahlung durch T/T oder LC empfangen worden ist. |
PRODUKTIONS-REICHWEITE - QUADRATISCHE HOHLE KAPITEL (ERW) | ||||||||||||
Grö ß E | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 |
40 x 40 | x | x | ||||||||||
50 x 50 | x | x | x | x | x | |||||||
60 x 60 | x | x | x | x | x | |||||||
70 x 70 | x | x | x | x | x | |||||||
75 x 75 | x | x | x | x | x | |||||||
80 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
90 x 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
100 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
120 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
125 x 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
130 x 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
140 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
150 x150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
160 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
175 x 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
180 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
200 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
220 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
250 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
260 x 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
300 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
350 x 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
X. 400 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
PRODUKTIONS-REICHWEITE - RECHTECKIGE HOHLE KAPITEL (ERW) | ||||||||||||
Grö ß E | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 | |
100 x 60 | x | x | x | x | x | x | ||||||
100 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
120 x 60 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
120 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
120 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
140 x 70 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
140 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
150 x 70 | x | x | x | x | x | x | ||||||
150 x 75 | x | x | x | x | x | x | ||||||
150 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
160 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
160 x 90 | x | x | x | x | x | x | ||||||
160 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
160 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 x 60 | x | x | x | x | x | x | ||||||
180 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
180 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
200 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
200 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
200 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
200 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
200 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
220 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
220 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
250 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
250 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
250 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
260 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
260 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
260 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
300 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
300 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
300 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
300 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
400 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
400 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
450 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
500 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
500 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Firma-Einleitung
Jiangyin Jianhe Steel Co., Ltd., gegrü Ndet 2005, ist ein fü Hrender Hersteller und ein Verteiler der Stahlkonstruktionen, der Stahlgefä ß E und der Rohre auf den verschiedenen Gebieten wie Infrastruktur- und Bausektor, Maschinerieindustrie, neuen Energieprojekten und ect.
Es ist eine groß E strukturelle Stahlfirma vom Entwurf und stellt zur Aufrichtung mit der Bescheinigung der erster Grad-Qualifikation des Berufsschmä Lerns der Stahlkonstruktion her
Wir werden Herstellungsquadrat, den rechteckigen, kreisfö Rmigen hohlen Kapiteln, den geschweiß Ten h-Trä Gern, den u-Rippen fü R Brü Cke und strukturelle Stahlprodukte wie Lager, automatisiertem parkendem System, Elektrizitä Tsaufsatz und ect eingesetzt. Zu Notwendigkeiten der Abnehmer an den verschiedenen Produkten zufriedenstellen
Wir stellten hoch entwickeltes Gerä T und Techniker aus Lä Ndern wie Deutschland und Niederlanden vor. Ausgenommen von die Befestigung von hoher Wichtigkeit auf der kontinuierlichen Qualitä Tsverbesserung fü R die aktuellen Produkte, werden wir auch aktiv in die Entwicklung der neuen Produkte fü R die Diversifikation und die Internationalisierung miteinbezogen. Die Innovation die treibende Kraft fü R das Wachstum und die Entwicklung der Firma sein lassen
Jiangyin Jianhe Steel Co., Ltd. Steuert ausschließ Lich jedes Stadium seines Produktionsprozesses von der Rohstoffbeschaffung, Herstellung, zur Anlieferung der Fertigwaren, um zu garantieren, dass jeder Prozess als die spezifische Bedingung des hohen Standards des Klienten und der Firma gefolgt wird
Wir haben ISO-Bescheinigungen einschließ Lich Management-Systems-Bescheinigung der Qualitä TsISO9001, internationale Systems-Bescheinigung des Klimamanagement-ISO14001 und Management-Systems-Bescheinigung der Gesundheits-ISO18001 u. Der Sicherheit erreicht. Unterdessen haben wir auch CER Konformitä Tsbescheinigung der Fabrik-Fertigungssteuerung fü R Stahlgefä ß E und Rohre und CER-Bescheinigung EN1090 der Ü Bereinstimmung der Fabrik-Fertigungssteuerung fü R strukturelle Stahlbauteile gewonnen
Abnehmer wä Hlen und vertrauen uns nicht nur wegen unserer bestä Ndigen Qualitä T aber der auch Vorverkä Ufe Service und des Pfostenverkä Ufe Services zusammen mit den Produkten. Jeder unseres Angestellten, der Klienten beschä Ftigt, ist ein Produktexperte, der Fragen der Klienten Berufs- mit groß Er Geduld beantwortet und Klienten mit den ausgezeichneten kundenspezifischen Lö Sungen versieht, die auf Bedingung jedes Klienten basieren
Werkstatt
Produkte
Qualitä Tskontrolle