Produktbeschreibung
FLUSSSTAHL-ROHR API-5L LSAW
Grundlegendes infor mation:
Rohr des longitudinal eingetauchten Elektroschweiß En-(LSAW/SAWL): Das Rohr wird durch Doppeltseite eingetauchtes Elektroschweiß En und erweiterten Durchmesser produziert. Wä Hrend der Produktion verwendeter Vorschweiß En und dann Prä Zisionsschweiß Ensprozeß , ist es bestä Ndiger Schweiß Ensprozeß Und Qualitä Tsschweiß Ung
Standard | API 5L, ASTM A 106/A53/A179/A252, DIN17175, DIN2448 usw. |
Material | GR B. X42-X80, ST35-ST52, etc. |
Auß Endurchmesser | 219mm-2020mm |
GEWICHT | 4mm - 45mm, usw. |
Verbrauch | Gebrauch, Wassertransport, Gebä Ude-, Maschinerie-, Verkehrs-, Luftfahrt-, Ö Lentwicklung etc. Strukturieren |
Lä Nge | Als Antrag 2-12m gelegentlich oder ö Rtlich festgelegt |
Oberflä Che | Schwarzer Lack als rostiges schü Tzen sich oder auf Antrag des Abnehmers. |
Enden | 2 " Unterhalb normaler Enden, 2 " ü Ber abgeschrä Gten Enden oder als Antrag. |
Methode | 140mm unter kaltbezogenem, 140mm ü Ber warm gewalztem, 273mm ü Ber heiß Em erweitern |
Verpackung | Stahlstreifen, Bü Ndel, Schutzkappen, Plastikverpackung, ladender Riemen oder als Antrag |
Produkt-Name | LSAW Stahlrohr |
Verbrauch | Verwendet fü R flü Ssige Anlieferung des Niederdrucks, wie Wasser, Gas und Ö L |
Prozess | LSAW - UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE) DSAW - Eingetauchter Lichtbogen des Doppelten schweiß Te |
Standard | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, LÄ RM 2458. IST 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Bescheinigung | API 5L PSL1/PSL2 |
Heraus Durchmesser | 355.6mm- 1828.8mm |
Wandstä Rke | 8 -50mm |
Lä Nge | bis 12m, als Antrag |
Stahlgrad | API 5L PSL1/PSL2, GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 ASTM A53, GR A, GR B, GR C En, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB, Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 |
Oberflä Che | Schmelzverfahrensbondepoxidbeschichtung, Kohlenteer-Epoxy-Kleber, 3PE, verschwinden Beschichtung, Bitumen-Beschichtung, schwarze Ö Lbeschichtung wie pro Bedingung des Abnehmers |
Diamitions fü R Ihre Wahl oder als Antrag:
Nominale Grö ß E | Auß Endurchmesser | Wandstä Rke | Lä Nge | |
Zoll | DN | mm | mm | m |
8 " | 200 | 219.1 | 6~8 | 5.8~12.2 |
10 " | 250 | 273 | 6~8 | 5.8~12.2 |
12 " | 300 | 323.8 | 6~12 | 5.8~12.2 |
14 " | 350 | 355.6 | 6~12 | 5.8~12.2 |
16 " | 400 | 406.4 | 6~12 | 5.8~12.2 |
18 " | 450 | 457 | 6~12 | 5.8~12.2 |
20 " | 500 | 508 | 6~12 | 5.8~12.2 |
24 " | 600 | 610 | 6~22 | 5.8~12.2 |
28 " | 700 | 711 | 6~22 | 5.8~12.2 |
30 " | 750 | 762 | 6~22 | 5.8~12.2 |
32 " | 800 | 813 | 6~22 | 5.8~12.2 |
6 " | 900 | 914 | 6~22 | 5.8~12.2 |
40 " | 1000 | 1016 | 6~22 | 5.8~12.2 |
42 " | 1050 | 1067 | 6~22 | 5.8~12.2 |
44 " | 1100 | 1118 | 6~22 | 5.8~12.2 |
46 " | 1150 | 1168 | 6~22 | 5.8~12.2 |
48 " | 1200 | 1219 | 6~22 | 5.8~12.2 |
52 " | 1300 | 1321 | 6~22 | 5.8~12.2 |
56 " | 1400 | 1422 | 6~22 | 5.8~12.2 |
60 " | 1500 | 1524 | 7~24 | 5.8~12.2 |
64 " | 1600 | 1626 | 7~24 | 5.8~12.2 |
68 " | 1700 | 1727 | 11~24 | 5.8~12.2 |
72 " | 1800 | 1829 | 11~24 | 5.8~12.2 |
76 " | 1900 | 1930 | 11~24 | 5.8~12.2 |
80 " | 2000 | 2032 | 11~24 | 5.8~12.2 |
LSAW STAHLrohr-ERSCHEINEN
FAQ:
1. Kö Nnen Sie Probe frei anbieten?
Ja kö Nnen wir Probe frei anbieten
2. Kö Nnen Sie Ursprungszeugnis anbieten?
YES, kö Nnen wir Co, FORM-E, FORM-A und irgendeine Art Co anbieten
3. Kö Nnen Sie SGS-, BV-u. LV-Inspektion annehmen?
YES, kö Nnen wir jede aus dritter Quelleinspektion annehmen
4. Kö Nnen Sie das Qualitä Tsbü Rgschafts-Zeugnis anbieten?
YES, kö Nnen wir 12month lange Qualitä Tsgarantie anbieten
- Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
- Was ist Ihre Lieferfrist?
Jede mö Gliche Frage, pls fü Hlen sich frei, mit uns mit Ihrem Detailantrag in Verbindung zu treten!