Vorverzinktes kaltgewalztes Stahlrohr schwarz rund

Produktbeschreibung Produktinformation: Produkt-NameVor-Galvanisierte kaltgewalzte Stahlrohr-Schwarz-runde StahlrohreMaterialLegierter StahlGrad16-50Mn, 27SiMn, 40Cr,

Featured Products

Produktbeschreibung

Produktinformation:

Produkt-NameVor-Galvanisierte kaltgewalzte Stahlrohr-Schwarz-runde Stahlrohre
MaterialLegierter Stahl
Grad16-50Mn, 27SiMn, 40Cr, 12-42CrMo, 6Mn12Cr1MoV, T91 27SiMn, 30CrMo, 15CrMo 20G, Cr9Mo,
10CrMo910, 15Mo3, 15CrMoV, 35CrMoV, 45CrMo, 15CrMoG, 12CrMoV,
45Cr, 50Cr, 45CrNiMo
TypNahtloses Gefä ß /geschweiß Tes Rohr
Oberflä ChenbehandlungZeichnen, polierend und anodisieren, Beschichten, galvanisiert und prä Gen
StandardASME, ASTM, en, BS, GB, LÄ RM, JIS usw.
Produktionsprozeß Heiß Es Walzen/Kaltwalzen
Verpacken1. Kä Sten gepackt in den hö Lzernen Fä Llen
2. Papierverpacken
3. Plastikverpackung
4. Schaumgummiverpacken
Verpacken entsprechend Abnehmerbedingungen oder -produkten
Anlieferung7-25days, das zum Produkt orAccording ist
Zahlung  L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, entsprechend 
Abnehmerbedingungszahlungen fü R Offline-Ordnungen
KanalShanghai, Ningbo, Shenzhen, Tianjing, Xianggang, Xiamen, Fuzhou, ETC…
 

Mechanische Eigenschaften:
StandardGradDehnfestigkeit (MPa)Ertrag-Stä Rke (MPa)Dehnung (%)Hä Rte
GB308710335~475≥ 195≥ 24/
20410~550≥ 245≥ 20/ 
GB531020G410~550≥ 245≥ 24/
20MnG≥ 415≥ 240≥ 22/ 
25MnG≥ 485≥ 275≥ 20/ 
15CrMoG440~640≥ 235≥ 21/ 
12Cr2MoG450~600≥ 280≥ 20/ 
12Cr1MoVG470~640≥ 255≥ 21/ 
12Cr2MoWVTiB540~735≥ 345≥ 18/ 
10Cr9Mo1VNb≥ 585≥ 415≥ 20/ 
ASME SA210SA210A-1≥ 415≥ 255≥ 30≤ 143HB
SA210C≥ 485≥ 275≥ 30≤ 179HB 
ASME SA213SA213 T11≥ 415≥ 205≥ 30≤ 163HB
SA213 T12≥ 415≥ 220≥ 30≤ 163HB 
SA213 T22≥ 415≥ 205≥ 30≤ 163HB 
SA213 T23≥ 510≥ 400≥ 20≤ 220HB 
SA213 T91≥ 585≥ 415≥ 20≤ 250HB 
SA213 T92≥ 620≥ 440≥ 20≤ 250HB 
DIN17175ST45.8/410~530≥ 255≥ 21/
  15Mo3450~600≥ 270≥ 22 
13CrMo44440~590≥ 290≥ 22/ 
10CrMo910480~630≥ 280≥ 20/ 

Inhalt-Bedingungen:
BedingungenBedingungenBedingungen
10× 295× 4.5-6-8-10-12-14-16-20325× 28-32-34-38-42
12× 2102× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20351× 10-16-20-25-40
14× 2-2.5-3108× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22355× 6-18-20-25-30-40/52
16× 2-2.5-4114× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20377× 8-12-15-20-24-28
18× 2.3-4-5121× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20377× 30-37-40-45-50
20× 2.5-3-5127× 4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20402× 10-15-20-25-30-35
24× 2.5-3-4-5-6133× 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30406× 10-20-25-28-35-40
25× 2.5-3-4-5-6140× 5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22426× 10-12-14-16-20-25-30-35-40
28× 3-3.5-4-5-6146× 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30450× 10-12-14-16-20-25-34-40-50
32× 3.5-4-5-6-8152× 4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30480× 10-12-14-16-18-20-25-30-40
34× 4-5-6-8159× 4.5-6-10-12-14500× 10-12-14-16-20-25-34-40-50
36× 3.5-5-6-8159× 16-18-20-22-25-30510× 10-12-14-16-20-25-34-40-50
38× 4-5-6-7-8-9-10168× 8-10-12-14-20-25-30-35530× 10-12-14-16-18-20-30-40
39× 3.5-5-8-10180× 8-12-16-25-30560× 10-14-16-20-25-30-40-50-60
42× 3.5-4-5-6-7-8-9-10180× 32-34-38-40-45-50580× 10-14-16-20-30-40-50-70
45× 3.5-4-5-6-7-8-9194× 6-8-12-16-20-25-30-40-45-50600× 10-14-18-25-20-30-50-60
48× 3.5-4-5-6-7-8-9-10203× 6-7-10-15-20-25-30610× 10-14-18-25-20-30-50-60
51× 3.5-4-5-6-7-8-9-10203× 32-36-40-45-50620× 14-20-30-35-45-50-60
56× 3.5-4-5-6-7-8-9-10219× 6-8-12-16-18-20-25630× 10-20-30-40-55
57× 3.5-5-6-7-8-9-10-12219× 30-40-45-50-55640× 12-25-32-40-50-65
60× 3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14219× 55-58-60-65-70650× 15-20-30-40-50-60-65
63× 3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14245× 8-10-14-17-20-22680× 20-25-35-45-65
68× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16245× 25-28-30-34-40710× 10-20-30-45-50-65
70× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16273× 7-9-12-15-18-20-25720× 10-20-30-45-50-65
73× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15273× 30-35-38-40-45-50750× 20-35-45-60
76× 4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14299× 8-12-16-20-24-28780× 45-65
83× 4.5-5-10-12-14-16-18-20299× 30-32-36-38-40-45820× 12-20-35-50-65
89× 4.5-8-10-12-14-16-18-20325× 8-12-14-18-38-42830-710× 25-35-43-65
Produkt-Erscheinen:

Pre-Galvanized Cold Rolled Steel Pipe Black Round Steel Pipes

Factoy Erscheinen:

Pre-Galvanized Cold Rolled Steel Pipe Black Round Steel Pipes

Bescheinigung:

Pre-Galvanized Cold Rolled Steel Pipe Black Round Steel Pipes

Abnehmer-Besuchen:

Pre-Galvanized Cold Rolled Steel Pipe Black Round Steel Pipes
Mit uns in Verbindung treten:

Pre-Galvanized Cold Rolled Steel Pipe Black Round Steel Pipes

FAQ:
Q1: Wie lang ist Zeit die kü Rzeste Anlieferung?
A1: Fü R auf lagermaterial ist die Lieferfrist gerade 3-5 Arbeitstage
            Und fü R kundenspezifisches Produkt, wird sie nimmt 25-35 Arbeitstage, die auf unterschiedlicher Grö ß E und Menge basieren
Q2: Kö Nnen Sie die Probe angeben? Gibt sie oder nicht frei?
A2: Fü R teilweise Materialien kö Nnen wir die Probe frei angeben (ohne die Frachtgebü Hren).
            Wenn Sie weitere Einzelheiten kennen mö Chten, mit unseren Verkä Ufen bitte online in Verbindung treten
Q3: Was ist die Zahlungsbedingung?
A3: Wir kö Nnen T/T, 100% unwiderruflichen LC am Anblick, Western Union, usw. Annehmen,
Q4: Wie man die Qualitä T sicherstellt?
A4: Wir kö Nnen QC, wie MTC-, SGS-, UT Bescheinigung, etc. Liefern
              Auß Erdem haben wir Geschä Ftsversicherungs-Menge von der Alibaba Gruppe
              Wenn unsere Qualitä T ungebilligt ist, benö Tigen wir und werden volle Zahlung an Abnehmer zurü Ckerstatten
Q4. How kö Nnen wir Ihren Preis erhalten?
Wir mü Ssen unterhalb der Informationen fü R Sie veranschlagen:
1. Produkt-Name
2. Standard
3. Materieller Grad (chemischer Aufbau)
4. Abmessung
5. Menge
6. Die Zeichnung fü R spezielle Teile
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten