Produktbeschreibung
Vielfä Ltige hohle Plastikkugel, Multi-Gegenü Bergestellte hohle Kugel
Vielfä Ltige hohle Bereiche synthetisiert durch die halbe Kugel zwei, schwankten Hä Lfte von jedem halbkreisfö Rmige fä Cherfö Rmige Blä Tter durch einige Bauteile, das obere und unterere Blatt Anordnung, die spezifische Flä Che als andere groß E kugelfö Rmige Verpackung
Als Wasserbehandlunggerä T in einer neuen und leistungsfä Higen Verpackung, in der Energie, in der Chemikalie, im Papier und in der Umweltschutzindustrie fü R Abbau der Sä Ure, Entsä Uerung, Ö Lwasser Trennzeichen, Entsalzen, reines Wasser, Einheit der Abwasserbehandlung zu verwenden
Technische Daten
Feld | Pp. -vielflä Chige hohle sich hin- und herbewegende Oberflä Chenkugel | ||||
Durchmesser | Nr. Pro Datenträ Ger | Flä Che | Leerer Datenträ Ger | Schü Ttdichte | Trockener Verdichtungsfaktor |
25mm | Pcs/m3 | m2/m3 | % | kg/m3 | m-1 |
38mm | 64000 | 460 | 84 | 145 | 776 |
50mm | 25000 | 325 | 87 | 125 | 494 |
76mm | 11500 | 236 | 90 | 105 | 324 |
Anwendung | Als Wasserbehandlunggerä T in einer neuen und leistungsfä Higen Verpackung, in der Energie, in der Chemikalie, im Papier und in der Umweltschutzindustrie fü R Abbau der Sä Ure, Entsä Uerung, Ö Lwasser Trennzeichen, Entsalzen, reines Wasser, Einheit der Abwasserbehandlung zu verwenden |
Kunststoffdaten
Leistung/Material | PET | Pp. | RPP | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | CPVC | PVDF |
Dichte (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Geschä FtTemp. (Oc) | > 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chemische Korrosionsbestä Ndigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Komprimierung-Stä Rke (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 |
Die Schü Ttdichte, die hier gegeben wird, basiert auf materiellen pp.

