Basis Info
- Modell Nr.: 5kw
- Ausgabetyp : AC dreiphasig
- Größe : Klein
- Art : Vertikale Hydro Generator
- Lagerträger : Hängende Art
- Geschwindigkeit : Low Speed
- Standard : Standard
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Max
- Packing: 5-Ply Wooden Box
- Standard: 183kg
- Origin: Qingdao
- HS Code: 8502310000
- Production Capacity: 1000PCS/Year
Produktbeschreibung
Strömung-Geräten-technische Leistungs-hauptsächlichparameter | |||||
Wasser-Turbine | |||||
Nr. | Felder | Anmerkungen | Parameter | ||
1 | Modell | MAX-ZL-5 | Turbine der Strömung-(Propeller) | ||
2 | Nennkopf | 6--8 | (Messinstrumente) | ||
3 | Nennfluß | 90--150 | (l/s) | ||
4 | Ausgabe | 5000 | (W) | ||
5 | Leistungsfähigkeit | 60 | (%) | ||
6 | Rohr-Durchmesser | 150-200 | (mm) | ||
Generator | |||||
Nr. | Felder | Anmerkungen | Parameter | ||
1 | Modell | SF5-4 | Hinterer Masse PermenentMagnet Generator | ||
2 | Art | PMG | |||
3 | Ausgabe | 5000 | (W) | ||
4 | Spannung | 230 | (V) | ||
5 | Aktuell | 4.34 | (a) | ||
6 | Freqency | 50 | (Hz) | ||
7 | Drehgeschwindigkeit | 1500 | (U/Min) | ||
8 | Phase | Einzeln | (Phase) | ||
9 | Energien-Faktor | 1 | |||
10 | Höhe | ≤3000 | (Messinstrumente) | ||
11 | Isolierungs-Grad | B/B | |||
12 | Schutz-Grad | IP44 | |||
13 | Temperatur | - 25~+50 | ºC | ||
14 | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤90 | % | ||
Steuerkasten/Basissteuerpult | |||||
Nr. | Felder | Anmerkungen | Parameter | ||
1 | Modell | WY5-1 | |||
2 | Sicherheits-Schutz | Kurzschluss-Schutz | |||
3 | Über Eingabe-Schutz | ||||
4 | Erdung des Defekt-Schutzes | ||||
Verpackung | |||||
Nr. | Felder | Anmerkungen | Parameter | ||
1 | Verpackungsmaterial | Holzfaserplatte | |||
2 | Verpackungs-Größe | (Cm) | 142*68*90 | ||
3 | Bruttogewicht | (KILOGRAMM) | 183 | ||
Preisangabe | |||||
Preis | FOB China | US$3,385 |
Produkttyp
»
»
»