- Modell Nr.: YJM
- Trademark: SW
- Packing: Carton Packet Inside with Plstic Bags,Outside Pack
- Standard: YJM
- Origin: China
- HS Code: 73160000
- Production Capacity: 200000/Month
Metall rundes Anchorage von China
YJM wird rundes Anchoragesystem hauptsächlich für pre-tensioned, post-tensioned Aufbau in vorgespannten Betonkonstruktionen und Bauteile verwendet, der aktuell China ist -, das Anchoragesystem vorspannend geführt wird. Unser rundes Anchoragesystem einschließlich Arbeit des Ankerplattenterminals, des Arbeitsclips und der gewundenen Rippen. YJM 13 serie runde Anchorageklage für den 12.7mm-15.2mm Strang und YJM runde Anchorageklage mit 15 Serien für den 15.2mm-15.7mm Strang
Material: Stahl, 40Cr/C45
Modellnummer: YJM 13/15 Serie
Härte des Arbeitskeils (HRC): 50~100
Bescheinigung: ISO, BV, SGS
Zahl der Löcher: 1-55 Loch
Produkt-Beschreibung
Metall rundes Anchorage von China
Feld | Metall rundes Anchorage von China |
Merkmal | Runde Form |
Galvanisiert oder schwarz (chemisches Dioxid-Oberflächenbehandlung) | |
Wohles Entgraten und Abschrägung | |
Fälliger u. leistungsfähiger Entwurf | |
1 - 55 Löcher erhältlich | |
Standardmontage | Keil |
Anker-Kopf/Zylinder | |
Grundplatte | |
Gewundene Verstärkung | |
Beantragen | PC Strang |
Standard | GB/T 14370-2007 |
MOQ | 10 Stücke |
Verpackungs-Details | Paket mit Plastiktaschen nach innen kartonieren, außerhalb gepackt durch hölzernen Kasten |
Garantie | 1 Jahr |
Zahlung | T/T, LC, D/P, Westverbindungsstück |
Die YJM Serienprodukte bestehen aus Spannanker, örtlich festgelegter Endenanker, Verbinder. Er kann verwendet werden, um die Kategorien der Stahlstrang-Drähte on/under der Standardstärke 2000Mpa zu sperren, die normalerweise in den Durchmessern von 12.7mm /12.9mm/15.2mm/15.7mm ist.
Typ | Die Zahl der PC-Strangwurzel | Grundplatte | Faltenbalge Identifikation | Anker-Kopf | Gewundene Verstärkung | Grundplatte | Unterstützende Modelle der Spannkraftsteckfassung | ||
ΦAxBxΦD | ΦD | ΦExF | |||||||
ΦGxΦHxL | Schöße | Entlüftungsloch Abstand | Entlüftungslochdurchmesser | ||||||
YJM15-1 | 1 | 80x80xΦ12 | Φ45x45 | Φ70xΦ6x30 | 4 | YDC240Q | |||
YJM15-2 | 2 | 135x70xΦ58 | Φ50 | Φ78x45 | 100xΦ8x40 | 4 | 113 | M10 | |
YJM15-3 | 3 | 135x70xΦ58 | Φ50 | Φ88x48 | 100xΦ8x40 | 4 | 113 | M10 | YCW100B |
YJM15-4 | 4 | 136x80xΦ62 | Φ55 | Φ98x48 | 130xΦ10x40 | 4 | 115 | M10 | YCW100B |
YJM15-5 | 5 | 146x80xΦ62 | Φ55 | Φ103x48 | 140xΦ10x40 | 4 | 126 | M10 | YCW100B |
YCW150B | |||||||||
YJM15-6 | 6 | 162x100xΦ78 | Φ70 | Φ117x48 | 160xΦ12x50 | 4 | 140 | M10 | YCW150B |
YJM15-7 | 7 | 162x100xΦ78 | Φ70 | Φ117x50 | 160xΦ12x50 | 4 | 10 | M10 | YCW150B |
YCW250B | |||||||||
YJM15-8 | 8 | 176x120xΦ88 | Φ80 | Φ127x50 | 170xΦ14x50 | 5 | 153 | M10 | YCW250B |
YJM15-9 | 9 | 183x120xΦ90 | Φ80 | Φ137x50 | 180xΦ14x50 | 5 | 162 | M10 | YCW250B |
YJM15-10 | 10 | 210x120xΦ100 | Φ90 | Φ147x50 | 210xΦ14x60 | 5 | 180 | M10 | YCW250B |
YJM15-11 | 11 | 210x140xΦ100 | Φ90 | Φ157x50 | 210xΦ14x60 | 5 | 185 | M10 | YCW250B |
YJM15-12 | 12 | 210x140xΦ100 | Φ90 | Φ157x50 | 210xΦ14x60 | 5 | 185 | M10 | YCW250B |
YJM15-13 | 13 | 210x140xΦ100 | Φ90 | Φ157x55 | 210xΦ14x60 | 5 | 185 | M10 | YCW350B |
YJM15-14 | 14 | 234x160xΦ100 | Φ90 | Φ167x60 | 230xΦ16x60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM15-15 | 15 | 234x160xΦ100 | Φ90 | Φ167x60 | 230xΦ14x60 | 5 | 200 | M10 | YCW350B |
YJM15-16 | 16 | 244x180xΦ100 | Φ90 | Φ177x60 | 230xΦ16x60 | 5 | 210 | M10 | YCW350B |
YCW400B | |||||||||
YJM15-17 | 17 | 250x180xΦ100 | Φ90 | Φ187x65 | 230xΦ16x60 | 5 | 218 | M10 | YCW350B |
YCW400B | |||||||||
YJM15-18 | 18 | 265x200xΦ110 | Φ100 | Φ187x65 | 250xΦ16x60 | 5 | 228 | M10 | YCW400B |
YJM15-19 | 19 | 265x200xΦ110 | Φ100 | Φ187x65 | 250xΦ16x60 | 6 | 228 | M10 | YCW400B |
YCW500A | |||||||||
YJM15-20/21/22 | 21/22 | 310x240xΦ130 | Φ120 | Φ215x70 | 300xΦ18x60 | 6 | 260 | M10 | YCW500A |
YJM15-23 | 23 | 310x240xΦ140 | Φ130 | Φ217x70 | 300xΦ22x60 | 6 | 270 | M10 | YCW650A |
YJM15-25/26/27 | 25/26/27 | 350x290xΦ140 | Φ130 | Φ260x90 | 310xΦ16x60 | 7 | 290 | M10 | YCW650A |
YJM15-30/31 | 30/31 | 370x290xΦ150 | Φ140 | Φ290x105 | 400xΦ20x60 | 8 | 350 | M10 | YCW900A |
YJM15-34/37 | 34/37 | 465x340xΦ170 | Φ160 | Φ320x112 | 450xΦ20x60 | 8 | 376 | M10 | YCW900A |
YJM15-43/44 | 43/44 | 500x450xΦ170 | Φ160 | Φ345x130 | 470xΦ20x60 | 8 | 400 | M10 | YCW1200A |
YJM15-54/55 | 54/55 | 500x510xΦ170 | Φ160 |
Ausführliche Bilder
Firma-Informationen
· Hergestellt 2008
· Spezialisiert auf angebenden PC-Strangdraht, gewölbte Leitung, Spannkraftgeräte, usw.
· Marktschuppe: inländisch und übersee
· Nachfolgende Verkaufserhöhung von 8 Jahren
· Führte das ISO9001: 2008 und internationale Bescheinigung von BV und von SGS