Basis Info
- Modell Nr.: SM-T
- Art : Geschweißte
- Technik : Hot Rolled
- Stoff : Kohlenstoffstahl
- Oberflächenbehandlung : Schwarz
- Verwendung : Transport in Rohrleitungen , Öl / Gas Drilling , Machinery Industry , Chemische Industrie , Bergbau , Bau & Dekoration , Special Purpose
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SM
- Packing: Standard Seaworthy Packing
- Standard: Q195, Q235
- Origin: China
- HS Code: 7303009000
- Production Capacity: 60000 Tons/Month
Produktbeschreibung
Kurzes Profil
1.Application
(1) wild verwendet in der Treibstoffindustrie
(2) Wassertransport
(3) Gastransport
(4) Möbelanwendung
(5) Motorrad
(6) medizinische Ausrüstung
(7) Sportgerät
(8) anderer Bereichaufbau
2.Why wir
(1) haben wir unsere eigene Stahlerzeugungfabrik
(2) 66 Produktionszweig für die Stahlrohrherstellung
(3) Exportteam und Verkaufsservice-Team haben Erfahrung für mehr als 10 Jahre.
(4) Von unserer Fabrik zum Seehafen innerhalb 2hours
(5) Inspektiondurchlaufkinetik unserer Produkte durch dritten Teil SGS, BV, Rosh ist 99%.
Bedingung
Produkte | Stoßen, Stahlkrümmer, Rohrkrümmer, Kohlenstoff der 30/45/60/90/180 Grad-Krümmer, 3 Methodenkrümmer-Rohrfittings, SS stoßen, Kohlenstoffstahl der 45-Grad-Krümmer | |
Größe | Nahtlose Krümmer (SMLS): 1/2 " - 24 ", DN15-DN600. | |
Kolben geschweißte Krümmer (Naht): 24 " - 72 ", DN600-DN1800. | ||
Wir nehmen auch kundenspezifischen Typen an | ||
Typ | LR 30.45.60.90.180 Grad; SR 30.45.60.90.180 Grad | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
Stärke | SCH10, SCH20, SCH30, GESCHLECHTSKRANKHEIT SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
Standard | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311, 2312.2313; | ||
En 10253-1, en 10253-2, usw. | ||
wir können entsprechend der Zeichnung und Standards auch produzieren, die von den Abnehmern zur Verfügung gestellt werden | ||
Material | ASTM | Kohlenstoffstahl (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6.) |
Edelstahl (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Legierter Stahl: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
LÄRM | Kohlenstoffstahl: St37.0, St35.8, St45.8; | |
Edelstahl: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571; | ||
Legierter Stahl: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566); | ||
JIS | Kohlenstoffstahl: PG370, PT410; | |
Edelstahl: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Legierter Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Oberfläche | Transparentes Öl, nicht rostendes schwarzes Öl oder heißes galvanisiert | |
Anwendungen | Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, Dampfkessel, elektrischer Strom, Schiffsbautechnik, Aufbau, usw. | |
Garantie | Wir garantieren 1-Jahr-Produktqualität |
Produkttyp
»
»
»