Produktbeschreibung
LSAW Stahlrohr-Zeichen-Zusammenfassung:
Rohr des longitudinal eingetauchten Elektroschweißen-(LSAW/SAWL): das Rohr wird durch Doppeltseite eingetauchtes Elektroschweißen und erweiterten Durchmesser produziert. Während der Produktion verwendeter Vorschweißen und dann Präzisionsschweißensprozeß, ist es beständiger Schweißensprozeß und Qualitätsschweißung
Durch die mechanische Dynamicdehnung für das vollständige Rohr, ist der Druck des internen Rohres klein und gleichmäßig verteilt, kann die knackende Spannungskorrosion effektiv verhindern, geschweißt zu werden ist Abmessung der hohen Genauigkeit und einfach und konstruierte am Ort
Produkt-Name | LSAW Stahlrohr |
Verbrauch | Verwendet für flüssige Anlieferung des Niederdrucks, wie Wasser, Gas und Öl |
Prozess | LSAW - UO (UOE), RB (RBE), JCO (JCOE) DSAW - Eingetauchter Lichtbogen des Doppelten schweißte |
Standard | API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, LÄRM 2458. IST 3589, GB/T3091, GB/T9711 |
Bescheinigung | API 5L PSL1/PSL2 |
Heraus Durchmesser | 355.6mm- 1828.8mm |
Wandstärke | 8 -50mm |
Länge | bis 12m |
Stahlgrad |
|
API 5L PSL1/PSL2 | GR B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
ASTM A53 | GR A, GR B, GR C |
En | S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
GB | Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 |
Oberfläche | Schmelzverfahrensbondepoxidbeschichtung, Kohlenteer-Epoxy-Kleber, 3PE, verschwinden Beschichtung, Bitumen-Beschichtung, schwarze Ölbeschichtung wie pro Bedingung des Abnehmers |
Prüfung | Chemische Teilanalyse, mechanische Eigenschaften (Bruchfestigkeit, Ertragstärke, Dehnung), technische Eigenschaften (Prüfung, Biegeversuch, Schlag-Prüfung, Schlagversuch flachdrückend), Außengrößen-Inspektion, hydrostatische Prüfung, Röntgenstrahl-Prüfung |
Produkt-Größe
Außendurchmesser | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | … | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | Zoll | |
Wandstärke | 457.2 | 508 | 558.80 | 609.6 | 660.4 | 711.2 | … | 1117.6 | 1168.4 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | mm | |
0.375 | 9.53 | 105.21 | 117.15 | 129.08 | 141.02 | 152.96 | 164.90 | … | 260.41 | 272.35 | 284.28 | 308.16 | 332.04 | API 5L Gr.B-X120 |
0.406 | 10.31 | 113.62 | 126.53 | 139.45 | 152.37 | 165.28 | 178.20 | … | 281.52 | 294.44 | 307.35 | 333.19 | 359.02 | |
0.438 | 11.13 | 122.43 | 136.37 | 150.32 | 164.26 | 178.20 | 192.15 | … | 303.69 | 317.63 | 331.57 | 359.46 | 387.35 | |
0.500 | 12.70 | 139.21 | 155.12 | 171.03 | 186.94 | 202.85 | 218.76 | … | 346.03 | 361.94 | 377.85 | 409.67 | 441.49 | |
0.562 | 14.27 | 155.87 | 173.74 | 191.62 | 209.50 | 227.37 | 245.25 | … | 388.26 | 406.14 | 424.01 | 459.77 | 495.52 | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
1.875 | 47.63 | … | 1216.09 | 1273.74 | 1331.39 | 1446.69 | 1561.99 | |||||||
2.000 | 50.80 | … | 1256.74 | 1316.41 | 1376.07 | 1495.41 | 1614.74 | |||||||
2.125 | 53.98 | … | 1336.41 | 1400.05 | 1463.69 | 1590.96 | 1718.24 | |||||||
2.362 | 60.00 | … | 1415.83 | 1483.46 | 1551.08 | 1686.32 | 1821.57 | |||||||
Zoll | mm | … | 1564.82 | 1639.99 | 1715.15 | 1865.48 | 2015.81 |
Produkt-Foto
Verpackung und Verschiffen
Firmainformationen
Tianjin Boer King Steel Co.,Ltd. ist im Shuang Gruppe-Industriegebiet des Jinnan Bezirkes, Tianjin. Unsere Firma ist 36km weg von Tianjin-Kanal, 6km weg von Tianjin-Flughafen und 40km weg von Tianjin-Bahnhof.
Wir haben Qualitätsmanagementsystem entsprechend ISO9001 hergestellt: 2008 und führen das Gesamtqualitätsmanagement durch. Jetzt verkaufen wir 160.000 Tonnen Stahlrohre pro Jahr, einschließlich die Stahlrohre für die Dampfkessel des hohen, mittleren und Niederdrucks, das Verschiffen und transportieren flüssige Produkte, den knackenden Prozess des Erdöls, die Düngemittelteildienste, die Zelle, die hohle Saugventilstange, das Ölquellegehäuse und das Bohrgestänge, galvanisiertes Stahlrohr und etwas Edelstahl. Qualitätsprodukte in zu den verschiedenen Industrieabnehmern zur Verfügung stellen.
In den letzten Jahren werden die Firmaprodukte nicht nur verkauft, gut im Binnenmarkt aber exportiert auch in verschiedene Länder und Bereiche in der Welt. Unsere Produkte sind im ausländischen Absatzmarkt sehr populär. Einige weithin bekannte Überseeunternehmen haben ein langfristiges Geschäfts-Verhältnis zu uns aufgebaut
Warm willkommene Abnehmer nach Hause und unsere Firma auswärts besuchen und uns wertvolle Vorschläge geben. Wir möchten langfristige Mitarbeit mit Abnehmern von auf der ganzen Erde auf der Grundlage von gegenseitigen Wohlstand und Entwicklung haben.
Danke!
Ausstellung
Mit uns in Verbindung treten