Produktbeschreibung
Edelstahl gebogene Rohre 316L
Herstellungsverfahren | Rohrkä Lteknickung |
Material | Edelstahl AISI 304. AISI 304L, AISI 316, AISI316L ist auf Anfrage erhä Ltlich. |
Geschweiß Te Verbindungen | Gebildet mit TIG-Methode ohne irgendein additaional Material |
Oberflä Chenbehandlung | Electroplishing, in Essig einlegend und fetten ab. Auf Anfrage aufgetragen, Sä Ure |
Verlegte Enden | Von 1-1/2 " Bis 4 " , UNI-ISO 228 |
Geflanschte Methoden | Von 1 " - 1 ' /2 bis 8 " , Flansche mit Lö Chern entsprechend UNI 2278 PN 16 |
Gewinde-Typ | NPT, NPTF, BSPT, BSPP und so an |
Wandstä Rke | 1.0mm - 5.0mm |
Bedingung | ASME/ANSI, API, LÄ RM, GOST, BS, AS, JIS, JPI und so an |
Nominaler Funktionsdruck | Stä Be des Standards 16 bis 25 |
Maximale Lä Nge | 5000mm |
Anwendung | Pumpen-Zusatzset, Wasserbehandlung, Fuß Boden-Heizsystem und so an |
Verpackung | Karton, hö Lzerner Fall, Ladeplatte |
VIELFÄ LTIGE VORTEILE:
Weniger MOQ Begrenzung | Flexibilitä T entsprechend Ihrem Plan |
Die kü Rzeste Lieferfrist | Ein Monat fü R einen Behä Lter |
Beispielsupport | Proben, damit Ihre Inspektion die Qualitä T sieht |
Produktionserfahrung | 20 Yeas der Verteilerleitungproduktionserfahrungen |
Verkaufserfahrung | Mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in Wasser-Pumpenindustrie |
Interne Marke arbeiteten wir zusammen | Wir liefern an internationale Marken |
> > We folgen ausschließ Lich den Geschä Ftsmoral. Und Vertrauen sind unsere Kernwerte ehrlich, zum zu folgen
Verteilerleitung-Ansammlungs-Fotos
Verteilerleitung-Kundenbezogenheit
Kundenspezifische Verteilerleitungen werden angefordert
Zeichnend mit allen spezifischen Daten, kö Nnen Verteilerleitungen dementsprechend hergestellt werden
Spezielle Verteilerleitungen
Standardverteilerleitungen
L | DNM | DMP | A | B | C | D | |
1 '' x 1 '' | 610 | 1 '' | 1 '' | 360 | 40 | 125 | 16 |
1-1/4 '' x 1 '' | 610 | 1-1/4 '' | 1 '' | 360 | 40 | 125 | 16 |
1-1/4 '' x 1-1/4 '' | 610 | 1-1/4 '' | 1-1/4 '' | 360 | 45 | 125 | 18 |
1-1/2 '' x 1-1/4 '' | 610 | 1-1/2 '' | 1-1/4 '' | 360 | 45 | 125 | 18 |
1-1/2 '' x 1-1/2 '' | 610 | 1-1/2 '' | 1-1/2 '' | 360 | 45 | 125 | 20 |
2 '' x 1-1/4 '' | 610 | 2 '' | 1-1/4 '' | 360 | 45 | 125 | 18 |
2 '' x 1-1/2 '' | 610 | 2 '' | 1-1/2 '' | 360 | 45 | 125 | 20 |
2 '' x 2 '' | 610 | 2 '' | 2 '' | 360 | 55 | 125 | 25 |
2-1/2 '' x 1-1/2 '' | 650 | 2-1/2 '' | 1-1/2 '' | 380 | 45 | 135 | 20 |
2-1/2 '' x 2 '' | 650 | 2-1/2 '' | 2 '' | 380 | 55 | 135 | 25 |
2-1/2 '' x 2-1/2 '' | 650 | 2-1/2 '' | 2-1/2 '' | 380 | 55 | 135 | 25 |
3 '' x2 '' | 700 | 3 '' | 2 '' | 600 | 60 | 150 | 25 |
3 '' x 2-1/2 '' | 700 | 3 '' | 2-1/2 '' | 600 | 60 | 150 | 25 |
3 '' x 3 '' | 700 | 3 '' | 3 '' | 600 | 60 | 150 | 30 |
Mehr Produkte
Gerä Ten-Fotos
Prü Fungsfotos
Paketfotos
Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten!