Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibungen :
1. Ordnungsnummer: UNO 124-2BD23-0XB0
2. Lokale digitale Input u. Ausgaben: 14DC/10DO,
3. Passendes Computering und datenverarbeitender, Auß Enanschluß Mit drei -/Ausgabedynamicdehnungsbaugruppeen, langfristige Datenholding auf Energie-weg,
4. Eindeutiger AES wiederholender Verschlü Sselungalgorithmus, der geistiges Eigentum der Klienten schü Tzt,
5. Bis zwei DFV-Anschlü Sse erlaubend, unterstü Tzen beide PPI Protokoll.
Technische Bedingungen | |
Modell | CPU124-2R DC/DC/RLY |
Kö Rperliche Eigenschaft | |
Abmessungen (W x H x D) (mm) | 120.5× 80× 62 |
Energie verbrauchen | 7W |
Speicher | |
ProgrammSpeichergrö ß E | 8K |
Datenspeicher | 10K |
Backup (durch Flash, keine Notwendigkeitsbatterie) | Unterhalt in 10 Jahren |
Ein-/Ausgabe | |
Lokale digitale Input | 14 Input |
Lokale Digitalergebnise | 10 Ausgaben |
Digital -/Ausgabebildgrö ß E | 128 (64 Ausgaben inputs/64) |
Analoge -/Ausgabebildgrö ß E | 32 (16 Ausgaben inputs/16) |
Dynamicdehnungsbaugruppee erlaubt (Max) | 3 Baugruppee |
Impulsfanginput | 14 |
Hochgeschwindigkeitskostenzä Hler | Gesamtmenge mit 6 Kostenzä Hlern |
Einphasiges | 6 an 30KHz |
Zweiphasen | 4 an 20KHz |
Impulsausgaben | 2 an 20KHz (nur Gleichstrom-Ausgaben) |
Allgemein | |
Timer | Gesamtzahl: 256 (1ms: 4; 10ms: 16; 100ms: 236) |
Kostenzä Hler | 256 |
Bits des internen Speichers unten gespeichert auf Energie | 256 |
Zeitunterbrechungen | 2 with1ms Auflö Sung |
Randunterbrechungen | 4 oben und/oder 4 unten |
Analoge Einstellung | 2 mit der Auflö Sung mit 8 Bits |
Boolesche Ausfü Hrunggeschwindigkeit | 0.08µ S pro Anweisung |
Echtzeituhr | Eingebaut |
Kanä Le | 2 RS-485 Kanä Le, witnin 1 Standard-PPI Kanal |
PPI Baudrates | 9.6, 19.2 und 187.5 Kbaud |
Freihafen-Baudrates | 1.2kbaud zu 115.2Kbaud |
Max. Kabellä Nge pro Segment | Mit lokalisiertem Verstä Rker: 1000 m bis zu 187.5kbaud, 1200 m bis zu 38.4kbaud Ohne lokalisiertes Verstä Rker: 50 m |
Max. Zahl der Stationen | 32 pro Segment, 126 pro Netz |
Max. Zahl der Meister | 32 |
Gleicher zum zu blicken (PPI Vorlagenmodus) | nein |
Energie | |
Inputspannung | 20.4 bis 28.8 VDC |
Zustrombargeld | 12A bei 28.8 VDC |
Lokalisierung (Bereich zur Logik) | Nicht lokalisiert |
Zeit (Verlust der Energie) halten | 10ms bei 24 VDC |
Fü Hlerspannung | L+ minus 5 V |
Aktuelle Begrenzung | 1.5A Spitze, thermische Begrenzung zerstö Rungsfrei |
Krä Uselunggerä Usche (Fü Hler zur Logik) | Berechnet von der zugefü Hrten Energie |
Lokalisierung (Fü Hler zur Logik) | Nicht lokalisiert |
Input-Bedingungen CPU-Digital | |
Eingebauter digitaler Input | 14 |
Inputtyp | PNP/NPN |
Nennspannung | 24 VDC an 4mA |
Max. Kontinuierliche zulä Ssige Spannung | 30 VDC |
Spannungsstoß | 35 VDC fü R 0.5s |
Logik „1“ Spannungsreichweite | 15 bis 30 VDC |
Logik „0“ Spannungsreichweite | 0 bis 5 VDC |
Inputverzö Gerung | Auswä Hlbar (0.2 to12.8ms) |
Anschluss des 2-drahtigen Abstandssensors (Bero) Premissible Leckagebargeld (Maximum) | 1mA |
Lokalisierung (Bereich zur Logik) | Ja |
Optisches galvanisches | 500 VAC fü R 1minute |
Hochgeschwindigkeitskostenzä Hler | einphasige 2 PC 20K (I0.0 I0.1) |
Kabellä Nge Maximum | |
Abgeschirmt | 500m Normaleingaben, 50m HSC Input |
unshielded | 300m Normaleingaben |
Digitalergebnis-Bedingungen CPU- | |
Eingebaute Ausgaben | 10 Ausgaben |
Ausgabetyp | Trockener Kontakt |
Nennspannung | 24 Wechselstrom VDC oder 250V |
Spannungsreichweite | 5-30V GLEICHSTROM, WECHSELSTROM 5-250V |
Stoß Strom (Maximum) | 5A 4s bei 10% Arbeitszyklus |
Logik „1“ (Minute) | - |
Logik „0“ (maximal) | - |
Nennbargeld pro Punkt (Maximum) | 2A |
Nennbargeld pro das Common (maximal) | 8A |
Leckagebargeld (maximal) | - |
Lampeneingabe (maximal) | 30W GLEICHSTROM, WECHSELSTROM 200W |
Induktive Schellespannung | - |
Auf Zustandwiderstand (Kontakt) | 0.2Ω |
Lokalisierung | Relais-Lokalisierung |
Impulsfrequenz (Maximum) | 1Hz |
Mechanische Schleifen der Lebenszeit | 10000000 (keine Eingabe) |
Lebenszeitkontakte | 100000 (Nenneingabe) |
Ausgaben an gleichzeitig | Alle an 60º C (horizontal) |
Alle an 50º C (vertikal) | |
Zwei Ausgaben parallel anschließ En | Ja nur Ausgaben in der gleichen Gruppe |
Kabellä Nge (abgeschirmt) | 500m |
Kabellä Nge (unshielded) | 150m |
Ordnungsnummer | UNO 124-2BD23-0XB0 |