Produktbeschreibung
Grö ß E:
Ä Uß Erer Durchmesser: 1/8 " - 6 " (10.3mm-914.4mm)
Wandstä Rke: 1.2mm-80mm
Lä Nge: Gelegentliche Lä Nge, SRL, DRL (4-14M)
Stahlgrad:
A53 Gr. A, GR B, A106 GR. A GR. B A333 GR1 GR3 GR6 A335 P1 P2 P5 P11 P12 P22 P9 A213 T2 T5 T11 T12 T22 T9 A210-C
Ende: abgeschrä Gte Enden der pland Enden
Oberflä Che: Blank, schwarzes, leicht geö Ltes, heiß Es Bad galvanisiert, Lackbeschichtung/Antirostö L, schü Tzende Beschichtungen, 3PE
Verpackung: Akt, Plastik/Stahl schließ T beide Enden, sechseckigen Bü Ndel Maximum 2, 000kg mit einigen Stahlstreifen, zwei Marken auf jedem Bü Ndel an, eingewickelt im wasserdichten Papier, IN DER Belü Ftung-Hü Lse und im Sackleinen mit einigen Stahlstreifen, Plastikschutzkappen
Standard | Stahlgrad | Chemische Bauteile | Machanical Eigentum | ||||||||
C | Mangan | Cr | MO | P | S | Ni | Cu | Dehnfestigkeit (Mpa) | Ertrag-Stä Rke (Mpa) | ||
API Spezifikt. 5L PLS1 | B | ≤ 0.28 | ≤ 1.20 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 415 | ≥ 245 |
X42 | ≤ 0.28 | ≤ 1.30 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 415 | ≥ 290 | |
X46 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 435 | ≥ 320 | |
X52 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 460 | ≥ 360 | |
X56 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 490 | ≥ 390 | |
X60 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 520 | ≥ 415 | |
X65 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 535 | ≥ 450 | |
X70 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 570 | ≥ 485 | |
Standard | Stahlgrad | Chemische Bauteile | Machanical Eigentum | ||||||||
C | Mangan | Cr | MO | P | S | Ni | Cu | Dehnfestigkeit (Mpa) | Ertrag-Stä Rke (Mpa) | ||
API Spezifikt. 5L PLS2 | BN | ≤ 0.24 | ≤ 1.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | 415-655 | 245-450 |
X42N | ≤ 0.24 | ≤ 1.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | 415-655 | 290-495 | |
X46N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | 435-655 | 320-525 | |
X52N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | 460-760 | 360-530 | |
X56N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 | 490-760 | 390-545 | |
X60N | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | 520-760 | 415-565 | |
X65Q | ≤ 0.18 | ≤ 1.70 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | 535-760 | 450-600 | |
X70Q | ≤ 0.18 | ≤ 1.80 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | 0.025 | 0.015 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | 570-760 | 485-635 |
Produkt-Abbildungen





Bescheinigungen

Produktionsprozeß

Produktions-Gerä T

Inspektion-Gerä T

Aus dritter Quelleprü Fungs-Agentur

Verpackung u. Shiping


FAQ
Q: Was ist der Rohstoff?
A: Reiner Rohstoff 100%
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Als Anträ Ge der Abnehmer.
Q: Warum uns wä Hlen?
A: Wir sind ein Berufshersteller mit konkurrenzfä Higem Preis, gute Qualitä T und schnelle Lieferfrist
Q: Wie man das Produkt kauft?
A: EMail schicken mir, antworten wir auf Sie innerhalb eines Tages
Q: Kö Nnen Sie speziellen Entwurf und Firmenzeichen auf Produkt bilden?
A: Ja sehr einfach
Mit mir fü R mehr Info bitte heute in Verbindung treten!
Cangzhou Datang Steel Pipe Co., Ltd.
Verkaufsleiter: Herr Mike Jia