Produktbeschreibung
Beschreibung 1. Product
Produkt | Nahtloses Stahlrohr |
Standard | ASTM, LÄ RM, GB, API 5L, API5 CT |
Material | ASTM SA106/53 GR B API 5L B GB/T8162-2008 20# 45# 16Mn (Q345) GB/T8163-2008 20# GB/T3087-2008 20# |
Bedingung | O. D.: 0.5-24inch |
W. T.: 3-45mm | |
Lä Nge: 6m oder 12m oder als Antrag | |
Verbrauch-Reichweite | Rohr 1. Structral |
Rohr 2. Fuild | |
Rohr 3. Boiler | |
4. Oil oder Gastransportrohr | |
Rohr 5. Drill | |
chemisches Rohr 6. Petroleam und so weiter | |
Technologie | Warm gewalzt u. Kaltbezogen |
Verpacken | Schwarzer Farbanstrich, Plastikschutzkappen an beiden Enden, entsprechend Bedingungen des Abnehmers |
Lieferfrist | 21days nach Ihrer Vorauszahlung oder ursprü Nglichen L/C |
Mindestbestellmenge | 20tons |
Produktivitä T | 6000Tons pro Monat |
Markt | Indien, Mittlerer Osten, Europa, Afrika, USA, Spanien etc. |
Beispielverwendbarkeit | YES |
2. Betreffend unsere Firma u. Kontakt-Sonderkommandos
Liaocheng Huajian Steel Co., Ltd-Informationen |
Wir localed in der Liaocheng Stadt, Shandong-Provinz, welches als „die Wasser-Stadt von Jiangbei“ bekannt. Unsere Firma wurden im Jahr 2016 gebildet. Und das eingetragene Kapital ist 101.0000 RMB. Wir sind moderne Privatunternehmen, welche spezialisiert werden, auf, Stahlmaterialien in China aufzubereiten und zu exportieren, und wir gewinnen hohe Renommees von unseren Abnehmern |
Hauptprodukt: |
· Stahlprofil: /Flat-Stab des H-Beam/I-Beam/Equal Winkels/des ungleichen Winkels/des Ues-Profilstä Be |
· Stahlplatte: Warm gewalzter Ring/warm gewalzter Checkered Ring/kaltgewalzter Ring |
· Draht-Stab: Runder Stab /Wire Rod/verformter Stahlstab |
· Stahlrohre: Quadratische/runde Rohre des nahtlosen Rohr-, geschweiß Tes Stahlrohr |
· Galvanisierter Stahl: Stab des Winkel-/Channel/I-Beam/Round/flacher Stab-/Rund-Quadrat Rohr |
Kontakt |
3. FAQ
Ausdruck 1. Price | FOB | CFR | CIF | ||||||
2. Payment | 1. FOB: 100%T/T, 30% deposti, 70% Betrag gezahlt vor Versand 2. CFR oder CIF: 30% deposti, 70% Betrag gezahlt gegen das Exemplar des B/L. 3. LC am Anblick | ||||||||
Zeit 3. Delivery | schnelle Anlieferung: 10~15 Tage nach Ablagerung | ||||||||
4. MOQ | 25 Tonnen pro Grö ß E | ||||||||
5. Package | Seetaugliches Paket des Standardexports | ||||||||
Details 6. Products' | A: Thickess | ||||||||
B: Breite | |||||||||
C: Oberflä Chenbehandlung: Schwarzes, Farbanstrich oder galvanisiert | |||||||||
D: Zur Eingabe des Unterschiedes Country. Max in ' GP einen 20 | |||||||||
Aboving requiremenst oder jede mö Gliche andere Frage, bitte kindly eMail oder rufen uns an |