Produktbeschreibung
Standard- u. Material: | Standard GB5310-2013: 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 20MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, 15CrMoG, 10CrMo910, ASTM A209M/AS-209M Standard A209T1/SA209 T1, A209 T1b/SA-209 T1b, A209T1a/SA209 T1a ASTM A210M/SA-210M Standard A210 A1/SA-210 A1, A210C, SA-210C ASTM A213M/ASME SA 213 m-Standard: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T24, T91, T911, T92, T122 ASTM A333M/ASME SA-333/SA333M Standard: Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr10, Gr11 ASTM A335/ASME SA335 Standard: P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P24, P91, P92 ASTM A519 Standard: 4118, 4130.4135.4137.4140 ASTM A691 Standard GRAD 91, CM65, CM70, CM75, CMSH70, CMS75, CMSH80, ASTM A691 Standard GRAD 1/2 Cr, GRAD 1CR, ORDNEN 1 1/4 CR, 2 1/4 Cr, 3CR, 5CR, CR 9 Standard DIN17175: ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63,12Cr1MoV Standard EN10216-2: P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3, 10CrMo5-5, X10CrMoVNb9-1 JIS G3458 Standard: STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26 JIS G3441 Standard: SCR420 TK, SCM415 TK, SCM418 TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK. N-Düngung A49-213/215 Standard: TU15D3, TU13CD4-04, TU10CD910, TUZ10CD505 Legierung C276 Standard BS3059: S1-622-440, S2-622-440, S1-622-490, S2-622-490, S1-629-470, S2-629-470, S2-629-590 BS3604Standard: HFS625 CFS625 BS3606Standard: CFS625 |
Größe: | O.D: 6-760mm W.T: 1-80mm örtlich festgelegte Länge: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m oder gelegentliche Länge wie erforderlich. |
Anwendung: | 1) Dampfkessel, Überhitzer, Wärmetauscher; 2) Erdöl; 3) Aerospace; 4) Chemikalie; 5) elektrischer Strom; 6) Militär Rohr des legierten Stahls trifft auf Erdöl, chemische Industrie, elektrischer Strom, Dampfkessel, beständige, niedrige temperaturbeständige, korrosionsbeständige Hochtemperaturpartition zu |
Prüfung | Dehnbare Prüfung, Härte-Prüfung, Schlagversuch, Schlaufen-Prüfung, Prüfung, erweiternde Prüfungs-, hydrostatische oder zerstörungsfreieprüfung flachdrückend |
Technik | Warm gewalzt, kaltbezogen, kaltgewalzt |
Paket | Exportstandardpaket; zusammengerollter hölzerner Kasten, Klage für alle Arten Transport oder wird benötigt |
Produkt-Erscheinen
Unser Vorteil
Verpackung und Verschiffen
Verschiffen--- durch Behälter (auf einige oder geläufige Menge zutreffen) oder in der Masse (auf sehr große Menge zutreffen)
Behältergrößen:
20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch)
40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch)
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (Breite) x2698mm (hoch)
Für Rohre der Eingabe 25tons-28tons des Behälters 20feet, deren max. Länge 5.8m ist.
Rohre der For40feet Behälter-Eingabe 25tons-26tons, deren max. Länge 12m. ist
Unsere Firma und Ausstellung
Tianjin Boer King Steel Co.,Ltd. ist im Shuang Gruppe-Industriegebiet des Jinnan Bezirkes, Tianjin. Unsere Firma ist 36km weg von Tianjin-Kanal, 6km weg von Tianjin-Flughafen und 40km weg von Tianjin-Bahnhof.
Wir haben Qualitätsmanagementsystem entsprechend ISO9001 hergestellt: 2008 und führen das Gesamtqualitätsmanagement durch. Jetzt verkaufen wir 160.000 Tonnen Stahlrohre pro Jahr, einschließlich die Stahlrohre für die Dampfkessel des hohen, mittleren und Niederdrucks, das Verschiffen und transportieren flüssige Produkte, den knackenden Prozess des Erdöls, die Düngemittelteildienste, die Zelle, die hohle Saugventilstange, das Ölquellegehäuse und das Bohrgestänge, galvanisiertes Stahlrohr und etwas Edelstahl. Qualitätsprodukte in zu den verschiedenen Industrieabnehmern zur Verfügung stellen.
In den letzten Jahren werden die Firmaprodukte nicht nur verkauft, gut im Binnenmarkt aber exportiert auch in verschiedene Länder und Bereiche in der Welt. Unsere Produkte sind im ausländischen Absatzmarkt sehr populär. Einige weithin bekannte Überseeunternehmen haben ein langfristiges Geschäfts-Verhältnis zu uns aufgebaut
Warm willkommene Abnehmer nach Hause und unsere Firma auswärts besuchen und uns wertvolle Vorschläge geben. Wir möchten langfristige Mitarbeit mit Abnehmern von auf der ganzen Erde auf der Grundlage von gegenseitigen Wohlstand und Entwicklung haben.
Danke!
Mit uns in Verbindung treten