Produktbeschreibung
asme b 36.19m Preis/manufactor nahtloses Rohr des Edelstahls s32750
Name | asme b 36.19m Preis/manufactor nahtloses Rohr des Edelstahls s32750 | |||
Felder | Quadratische Rohre, rechteckige Rohre, runde Gefäße, ovale Rohre, spezielle geformte Rohre | |||
Standard | ASTM, GB,LÄRM AISI | |||
Materieller Grad | 201: Ni 0.7%--1% | |||
202: Ni 3.0%--4% | ||||
304: Ni 8%, Cr 18% | ||||
Äußerer Durchmesser | 9.5mm--114mm | |||
Quadrat | 12.7x12.7--100x100mm | |||
rechteckig | 10x20--95x45mm | |||
Stärke | 1mm - 100mm | |||
Länge | 5.8m, 6m oder als Ersuchen der Abnehmer um asme b 36.19m Preis/manufactor nahtloses Rohr des Edelstahls s32750 | |||
Toleranz | A) Äußerer Durchmesser: +/- 0.2mm | |||
B) Stärke: +/- 0.02mm | ||||
c) Länge: +/- 5mm | ||||
Oberfläche | 180Grit, 320Grit, Satin 400Grit/Haarstrich | |||
400Grit, 500Grit, Ende des Spiegels 600Grit | ||||
Anwendung | Dekoration, Polsterung, Schiene, Treppenarmlehne, Tür, Gatter, Fensterrahmen, Halterzelle, etc. | |||
Prüfung | Kürbisprüfung, ausgedehnte Prüfung, WasserDruckprüfung, Wärmebehandlung, zerstörungsfreie Prüfung | |||
Chemischer Aufbau des Materials | Material | 201 | 201 | 304 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mangan | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | |
N | 3.5-5.5 | 4--6 | 8-10.5 | |
Mechanisches Eigentum | Materielles Feld | 201 | 202 | |
Dehnfestigkeit | ≥535 | ≥520 | ||
Ertrag-Stärke | ≥245 | ≥205 | ||
Extension | ≥30% | ≥30% | ||
Härte (HV) | <253 | <253 | |
ASTM A554 316l Edelstahlrohr
Qualität, beste Dienstleistungen, schnelle Anlieferung, niedrige Preise, guter Hersteller, 60% Export
Produkt-Beschreibung
1) Material des Edelstahls: AISI 201, 202, 301.304, 304L, 316.etc.
2) angewendeter Bereich: Aufbaupolsterung und Industrieinstrumente (fechtend, Mit der Eisenbahn befördern, sichere Türen/Fenster, Gatterbefestigungen, innerhalb der Treppenhäuser, der Balkonbalustraden, der Möbel, der gesundheitlichen Waren, der Küchewaren)
Bedingungen: (oder entsprechend Anträgen der Abnehmer)
1) runde Rohre - Außendurchmesser (mm):
8.9.5, 11.12, 12.7, 14.5, 15.9, 17.18.19.20.22.23.28.29, 31.8, 35.36.38.45, 47.48.50.8, 60.63.76.88.9, 102.114.133.141.159.219
2) Quadratische Rohre - Außenseitenabmessungen (mm): 10x10,12x12,15x15,17x17,18x18,19x19,20x20,22x22,23x23,24x24,25x25,28x28,30x30,36x36,38x38,40x40,48x48,50x50,60x60,70x70,80x80
3) Rechteckige Rohre - Außenseitenabmessungen (mm): 20x10,23x11,24x12,25x13,28x13,30x15,34x22,36x23,37x24,38x25,40x20,48x23,50x15,50x25,60x15,60x30,73x43,75x45,95x45
4) Wandstärke: 0.3 - 3.0mm
5) Länge: 6m (oder entsprechend Anträgen der Abnehmer)
6) Polnisch: 600#, 400#, 320#, 240#, 180#.etc.
7) Toleranz:
A) Äußerer Durchmesser: ±0.15mm
B) Stärke: ±10% von Wandstärke
c) Länge: ±4.5mm - 0mm
8) kann andere Größe entsprechend Bedingung hergestellt sein